| 타입 | 전용면적 | 세대수 |
|---|---|---|
| 59㎡A | 59㎡ | 102세대 |
| 59㎡B | 59㎡ | 10세대 |
| 74㎡A | 74㎡ | 57세대 |
| 74㎡B | 74㎡ | 15세대 |
| 84㎡A ⭐ | 84㎡ | 110세대 |
| 84㎡B | 84㎡ | 103세대 |
| 84㎡C | 84㎡ | 15세대 |
| 총 세대수 | 660세대 | |
※ 일반분양 412세대 (조합원 물량 제외)
타입별 세대수 및 공급 정보
| 타입 | 전용면적 | 세대수 |
|---|---|---|
| 59㎡A | 59㎡ | 102세대 |
| 59㎡B | 59㎡ | 10세대 |
| 74㎡A | 74㎡ | 57세대 |
| 74㎡B | 74㎡ | 15세대 |
| 84㎡A ⭐ | 84㎡ | 110세대 |
| 84㎡B | 84㎡ | 103세대 |
| 84㎡C | 84㎡ | 15세대 |
| 총 세대수 | 660세대 | |
※ 일반분양 412세대 (조합원 물량 제외)